| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | JEFFRY LENA BANGNGU | 0038560288 / 20180101120 | Aktif |
| 2 | IRAN ADE PUTRA | 0031451426 / 20190101275 | Aktif |
| 3 | INTAN | 0043521963 / 20190102192 | Aktif |
| 4 | INGGRIT MURNI WAURAN | 0044098758 / 20190102191 | Aktif |
| 5 | INELSIA KALA | 0032236762 / 20190102267 | Aktif |
| 6 | IMANUEL SAMPE TODING | 0046230672 / 20190101190 | Aktif |
| 7 | IBNU AHMAD FAUZAN AFFARID | 3055509222 / 20200101293 | Aktif |
| 8 | HERDIANSYAH | 0058681498 / 20200201323 | Aktif |
