| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | GILANG IRGI PRATAMA | 0036850298 / 20190101188 | Aktif |
| 2 | GIGEH JANUARTO | 0044070705 / 20200101292 | Aktif |
| 3 | GABRIELLA SANDY MARETNO | 0032236755 / 20180101148 | Aktif |
| 4 | GABRIEL FRANSISKUS BENYAMIN BANNE | 0040137520 / 20190101222 | Aktif |
| 5 | GABBRIEL XISKO TAU LA’BI | 0033969782 / 20190101221 | Aktif |
| 6 | FRANSISKUS YOSSI WIRO | 0042248982 / 20200101291 | Aktif |
| 7 | FERRY NOVYANTO | 0016471596 / 20190101187 | Aktif |
| 8 | FERNANDES STEDY ROTIKAN | 0019040446 / 20180201147 | Aktif |
