| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | ERWIN | 0018662662 / 20180101117 | Aktif |
| 2 | ERIS RISKY TAMMU | 0035159041 / 20190101185 | Aktif |
| 3 | ERIEL SAMPELANTANG | 0041136737 / 20200101288 | Aktif |
| 4 | ERAL BO’NE | 0048850014 / 20190101219 | Aktif |
| 5 | EKA PUTRA GUNTUR T | 9995851282 / 2016010109 | Aktif |
| 6 | EFREINS ALFRITS SAPUTRA | 0052992160 / 20200101287 | Aktif |
| 7 | EBHET HENDRA SAKSANA | 0016348524 / 2017020182 | Aktif |
| 8 | DIMAS ANANDA DWI | 0044990649 / 20200201320 | Aktif |
