| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | DIKY PRADANA SULO | 0019106896 / 20180101116 | Aktif |
| 2 | DHANI ADITYA | 0045812191 / 20190101184 | Aktif |
| 3 | DENNY NUR ROFFI | 0039541250 / 20180101115 | Aktif |
| 4 | DELVIA PUTRI POLINA TIANS | 0022738062 / 20200202275 | Aktif |
| 5 | DEKHAN RAMADHANI | 0004810750 / 20190101244 | Aktif |
| 6 | DAVID CHARLIE IMANUEL LUMENTA | 0032097848 / 20180101114 | Aktif |
| 7 | DARMAWAN | 0049532280 / 20200201319 | Aktif |
| 8 | DANI PAMUNGKAS | 0046397340 / 20200201318 | Aktif |
