| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | BEFAN | 0030226159 / 20200201317 | Aktif |
| 2 | AURIA AVTORIE | 0040836104 / 20190101182 | Aktif |
| 3 | ASY SYAM | 0051729161 / 20200101284 | Aktif |
| 4 | ARYA ROHMAN DWI SAPUTRA | 0031455006 / 20180101113 | Aktif |
| 5 | ARNOLDUS THOMAS WERO | 0040836574 / 20190101217 | Aktif |
| 6 | ARMAN | 0027160222 / 20180101112 | Aktif |
| 7 | ARIF BUDI SAPUTRO | 0052141629 / 20200201316 | Aktif |
| 8 | ARIANTO NOBER | 0018355268 / 20190101216 | Aktif |
