| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | AGUSTINUS ANDIKA PUTRA | 0004619625 / 20180201144 | Aktif |
| 2 | AGUS ADE PUTRA | 0028484551 / 20190101179 | Aktif |
| 3 | AFRIZAL SULISTYO | 0030573372 / 20180101105 | Aktif |
| 4 | ADNAN RAMADANA | 0026074535 / 20190201245 | Aktif |
| 5 | ADITYA PRATAMA | 0035111811 / 20190101178 | Aktif |
| 6 | ADITIO MARFIN SUKARYADIE | 0050639682 / 20200201315 | Aktif |
| 7 | ADI SALEPPANG | 0024971616 / 20190101213 | Aktif |
| 8 | ADE WIRAWAN SAPAN | 0032097854 / 20180101104 | Aktif |
