| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | VALENTINO ANANDA SARIRA | 0011211552 / 20190101241 | Aktif |
| 2 | THEOFILUS ARDIAN NORO’ | 0011277346 / 20180101135 | Aktif |
| 3 | TEGAR DERMAWAN | 0031473906 / 20190101208 | Aktif |
| 4 | SYAWAL | 3044560355 / 20200101311 | Aktif |
| 5 | SONY TRIADY | 0048288317 / 20190101240 | Aktif |
| 6 | SLAMET DENI SAPUTRA | 0023364458 / 20180101170 | Aktif |
| 7 | SIMRAN PASARRIN | 0040197013 / 20190101239 | Aktif |
| 8 | SHEILA NUR AVITAWATI | 0041139307 / 20190102207 | Aktif |
