| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | REZZA AHMAD TANTAWI | 0051015881 / 20200201339 | Aktif |
| 2 | REZA IRMANDO SALANTI | 0005833621 / 2017020192 | Aktif |
| 3 | RESKY PAMASI | 0051057982 / 20200101304 | Aktif |
| 4 | RESINTA PRATIWI | 0033113876 / 20180102129 | Aktif |
| 5 | RENOLD ADIPRATAMA | 0014169317 / 20180101128 | Aktif |
| 6 | RENDI BUNTU | 0044990141 / 20200101303 | Aktif |
| 7 | RENALDI TUANGIN | 0046285542 / 20190101206 | Aktif |
| 8 | RENALDI POLANG | 0045721198 / 20200101302 | Aktif |
